Datum | Ort | Wettkampf | Jahrgang | Disziplin | Verantwortlich |
Januar | |||||
19.01.20 | Sindelfingen | BaWü - Hallenmeisterschaften | U 18-WLV -U 16 -Teil 2 | Einzel | Kurz |
25.01.20 | Sindelfingen | BaWü-Seniorenhallenmeistersch. | alle Altersklassen | Einzel | Diener |
26.01.20 | Plüderhausen | Hallenwettkampf | U8-U10-U12 | Mannschaft | Kunzweiler |
Februar
|
|||||
01.02.20 | Ulm | Württembergische Halle Teil 1 | U16 | Einzel | Kurz |
08./09.02.20 | Sindelfingen | Südd.-Hallenmeisterschaften | Aktive/ U 18 | Einzel | Kurz |
15./16.02.20 | Neubrandenburg | DM- Jugend Halle-Winterwurf | U20-U 18 | Einzel | Kurz |
09.02.20 | Winnenden | Hallensportfest | U 8-U10 - U 12 | Mannschaft | Kunzweiler |
16.02.20 | Sindelfingen | Nachwuchsmeeting | U12-U14-U16 | Einzel | Kurz-Kunzweiler |
22.02.20 | Sindelfingen | Regio.-Halle | U14-U16 | Einzel | Kurz |
März
|
|||||
14./15.03.20 | Waiblingen | BaWü - Winterwurf | Aktive und Jugend | Einzel | Kurz - Diener |
15.03.20 | Rechberghausen | WLV-BLV - Winterwurf | U 16 | Einzel | Kurz |
21.03.20 | Rommelshausen | Hallensportfest | U8-U10-U12 | Mannschaft | Kunzweiler |
22.03.20 | Welzheim | Kreismeisterschaften - Waldlauf | alle Klassen | Mannschaft-Einzel | Kunzweiler-Kurz-Diener |
April
|
|||||
25.04.20 | Weinstadt | LO.-Bahneröffnung | Aktive bis U16 | Einzel | Kurz - Diener |
Mai
|
|||||
06.05.20 | Pfungstadt | Süddeutsche-Hinderniss | Einzel | Kurz-Diener | |
09./10.05.20 | Winterbach | Regio.-Mehrkampf | Aktive-U20-U18-U16 | Mannschaft -Einzel | Kurz - Diener |
10.05.20 | Pliezhausen | BaWü.-Jugend-Hinderniss | U 20-U18 | Einzel | Kurz - Diener |
16.05.20 | Winnenden | Team - Liga 1 | U8 -U10-U12 | Mannschaft | Kunzweiler |
16.05./17.05.20 | Halle/Saale | Hallesche Werfertage | Aktive und Jgd. | Einzel | Diener |
20.05.20 | Rommelshausen | 5.Kerner Abensportfest mit Langstaffeln | Aktive bis Schüler U 14 | Mannschaft-Einzel | Kurz - Diener |
23.05.20 | Eltingen | Regio.-Mehrkampfmeisterschaften | U 14 | Mannschaft-Einzel | Kurz |
24.05.20 | Stuttgart | Württembergische-Meisterschaften | U 16 | Einzel | Kurz |
Juni
|
|||||
14.06.20 | Walldorf | BaWü-Meisterschaften | U 23 | Einzel | Diener |
13./14.06.20 | Weinstadt | BaWü- Seniorenmeisterschaften | alle Alterskl. | Einzel | Diener |
20./21.06.20 | Zweibrücken | Südeutsche -Meisterschaften | U 23 - U 16 | Einzel | Kurz - Diener |
28.06.20 | Urbach | Team - Liga Teil 2 | U8 - U10-U12 | Mannschaft | Kunzweiler |
Juli
|
|||||
03./05.07.20 | Deutsche Seniorenmeisterschaften | alle Klassen | Einzel | Diener | |
04./05.07.20 | Heilbronn | BaWü- Meisterschaften | U 20-U 18 | Einzel | Kurz-Diener |
04./05.07.20 | Bremen | Deutsche Jugenmeisterschaften | U16-M/W 15 | Einzel | Kurz |
11.07.20 | Winterbach | Team - Liga Teil 3 | U8-U10-U12 | Mannschaft | Kunzweiler |
11./12.07.20 | Walldorf | Süddeutsche-Meisterschaften | Aktive-U 18 | Einzel | Kurz - Diener |
11.07.20-oder12.07.20 | Dagersheim | WLV-Mehrkämpfe | U 14 | Einzel-Mannschaft | Kurz |
11.07.20 | Stuttgart | Regionalmeisterschaften | Aktive-U20-U18-U16 | Einzel | Kurz- Diener |
18.07.20 | Rommelshausen | KM- Mehrkampf | U 12- U 14 | Einzel-Mannschaft | Kunzweiler - Kurz |
18.07.20 | Waiblingen | Nat.-Leichtathletik Meeting | .Einzel | Kurz - Diener | |
18.07.20 | Holzgerlingen | Regionalmeisterschaften | U 14 | Einzel | Kurz |
18./19.07.20 | Weingarten | Württembergische Mehrkampf | U 16 | Einzel - mannschaft | Kurz |
24./26.07.20 | Ulm | Deutsche Jugendmeisterschaften | U 20 - U 18 | Einzel | Kurz - Diener |
25.07.20 | Schmiden | Team - Liga Teil 4 | U8-U10-U12 | Mannschaft | Kunzweiler |
August
|
|||||
15./16.08.20 | Mönchengladbach | Deutsche-Juniorenmeisterschaften | U 23 | Einzel | Diener |
September
|
|||||
19./20.09.20 | Winnenden | LO.-Mehrkampfwochenende | Mannschaft - Einzel | Kurz | |
26.09.20 | Weissach im Tal | Team-Liga Teil 5 | U8-U10-U12 | Mannschaft | Kunzweiler |
Oktober
|
|||||
November
|
|||||
08.11.20 | Nöttingen | BaWü-Waldlaufmeisterschaften | alle Klassen | Einzel -Mannschaften | Kurz-Diener |
14.11.20 | Schwaikheim | Saisonabschlusslauf | alle Klassen | Einzel -Mannschaft | Kurz-Diener-Kunzweiler |
Dezember
|
|||||